- 相關(guān)推薦
健康教育檢查評比記錄
健康教育——通過(guò)有計劃、有組織、有系統的社會(huì )教育活動(dòng),使人們自覺(jué)地采納有益于健康的行為和生活方式。小編為你整理了健康教育檢查評比記錄,希望對你有所參考幫助。
一、健康教育工作檢查評比記錄
20xx 年 1 月
科 室 | 滿(mǎn) 分 | 檢查實(shí)得分數 | 百分值 | 問(wèn) 題 |
外一科 | 3 分 | 2.5分 | 93.3 | 未按時(shí)完成板報 |
內三科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
顱腦中心 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
外二科 | 3 分 | 2.8分 | 93.3 | 未按時(shí)完成板報 |
兒 科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
急救中心 | 6 分 | 5分 | 83.3 | 未按時(shí)完成板報 |
內二科 | 3 分 | 2.8分 | 100 | 板報內容簡(jiǎn)單 |
內一科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
婦產(chǎn)科 | 3 分 | 3 分 | 93.3 | 按要求完成工作 |
感染科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
健教科 記錄時(shí)間:20xx.1.25
二、健康教育工作檢查評比記錄
20xx 年 2 月
科 室 | 滿(mǎn) 分 | 檢查實(shí)得分數 | 百分值 | 問(wèn) 題 |
感染科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
兒 科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
急救中心 | 6 分 | 6 分 | 100 | 按要求完成工作 |
內三科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
內二科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
內一科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
婦產(chǎn)科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
顱腦中心 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
外二科 | 3 分 | 2.8分 | 93.3 | 板報內容簡(jiǎn)單 |
外一科 | 3 分 | 3 分 | 100 | 按要求完成工作 |
健教科 記錄時(shí)間:20xx.2.27
【健康教育檢查評比記錄】相關(guān)文章:
健康教育記錄07-03
中班健康教育記錄03-18
健康教育教研記錄07-03
健康教育督導記錄07-03
班級健康教育記錄07-02
健康教育活動(dòng)記錄07-03
健康教育記錄表內容07-03
小班幼兒健康教育記錄07-03
健康教育主題活動(dòng)記錄07-03
衛生健康教育活動(dòng)記錄07-02