- 相關(guān)推薦
河南科技學(xué)院歷年分數線(xiàn)
河南科技學(xué)院歷年錄取分數線(xiàn)
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數 | 省控線(xiàn) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 487 | 475 | 2186 | 447 | 本科二批 |
2016年 | 418 | 379 | 121 | 370 | 本科三批 |
2016年 | 319 | 100 | 798 | 180 | 專(zhuān)科一批 |
2015年 | 490 | 475 | 2187 | 458 | 本科二批 |
2015年 | 422 | 381 | 121 | 383 | 本科三批 |
2015年 | 325 | 161 | 790 | - | 專(zhuān)科一批 |
2014年 | 509 | 493 | 2259 | 476 | 本科二批 |
2014年 | 446 | 416 | 62 | 400 | 本科三批 |
2014年 | 331 | 171 | 616 | - | 專(zhuān)科一批 |
2013年 | 465 | 455 | 2327 | 443 | 本科二批 |
2013年 | 328 | 189 | 490 | 200 | 專(zhuān)科一批 |
2012年 | 498 | 488 | 2305 | 481 | 本科二批 |
2012年 | 271 | 159 | 345 | 300 | 專(zhuān)科一批 |
2011年 | 542 | 514 | 2081 | 531 | 本科二批 |
2011年 | 307 | 151 | 551 | 310 | 專(zhuān)科一批 |
本數據僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數據
河南科技學(xué)院專(zhuān)業(yè)設置及分數線(xiàn)
具體專(zhuān)業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
動(dòng)物藥學(xué) | 理科 | 481 | 本科二批 |
動(dòng)植物檢疫 | 理科 | 481 | 本科二批 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 理科 | 482 | 本科二批 |
動(dòng)物科學(xué) | 理科 | 482 | 本科二批 |
園林 | 理科 | 482 | 本科二批 |
植物保護 | 理科 | 483 | 本科二批 |
種子科學(xué)與工程 | 理科 | 483 | 本科二批 |
生物科學(xué) | 理科 | 484 | 本科二批 |
食品科學(xué)與工程 | 理科 | 484 | 本科二批 |
生物工程 | 理科 | 484 | 本科二批 |
農學(xué) | 理科 | 484 | 本科二批 |
園藝 | 理科 | 484 | 本科二批 |
動(dòng)物醫學(xué) | 理科 | 484 | 本科二批 |
生物技術(shù) | 理科 | 485 | 本科二批 |
環(huán)境科學(xué) | 理科 | 485 | 本科二批 |
城鄉規劃 | 理科 | 485 | 本科二批 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 485 | 本科二批 |
教育技術(shù)學(xué) | 理科 | 486 | 本科二批 |
數學(xué)與應用數學(xué) | 理科 | 486 | 本科二批 |
信息與計算科學(xué) | 理科 | 486 | 本科二批 |
應用化學(xué) | 理科 | 487 | 本科二批 |
材料化學(xué) | 理科 | 487 | 本科二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 487 | 本科二批 |
風(fēng)景園林 | 理科 | 487 | 本科二批 |
信息工程 | 理科 | 488 | 本科二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 488 | 本科二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 489 | 本科二批 |
服裝設計與工藝教育 | 理科 | 489 | 本科二批 |
汽車(chē)服務(wù)工程 | 理科 | 490 | 本科二批 |
通信工程 | 理科 | 490 | 本科二批 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 理科 | 491 | 本科二批 |
人力資源管理 | 理科 | 491 | 本科二批 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 492 | 本科二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科 | 493 | 本科二批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 494 | 本科二批 |
制藥工程 | 理科 | 494 | 本科二批 |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 498 | 本科二批 |
會(huì )計學(xué) | 理科 | 504 | 本科二批 |
食品加工技術(shù) | 理科 | 233 | 專(zhuān)科批 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 理科 | 279 | 專(zhuān)科批 |
園林技術(shù) | 理科 | 300 | 專(zhuān)科批 |
汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 理科 | 300 | 專(zhuān)科批 |
計算機應用技術(shù) | 理科 | 304 | 專(zhuān)科批 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 308 | 專(zhuān)科批 |
電子商務(wù)(專(zhuān)科) | 理科 | 311 | 專(zhuān)科批 |
城市園林 | 理科 | 313 | 專(zhuān)科批 |
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 理科 | 319 | 專(zhuān)科批 |
生物技術(shù)及應用 | 理科 | 320 | 專(zhuān)科批 |
應用電子技術(shù) | 理科 | 322 | 專(zhuān)科批 |
畜牧獸醫 | 理科 | 325 | 專(zhuān)科批 |
會(huì )計電算化 | 理科 | 328 | 專(zhuān)科批 |
機械制造與自動(dòng)化 | 理科 | 329 | 專(zhuān)科批 |
會(huì )計與審計 | 理科 | 337 | 專(zhuān)科批 |
特種動(dòng)物養殖 | 理科 | 350 | 專(zhuān)科批 |
注:專(zhuān)業(yè)分數線(xiàn)來(lái)源教育部數據,均為裸分。
本數據僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數據
【河南科技學(xué)院歷年分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
河南歷年高考分數線(xiàn)07-01
河南農業(yè)大學(xué)歷年分數線(xiàn)07-02
河南高考分數線(xiàn)07-01
河南今年高考分數線(xiàn)07-01
河南高考分數線(xiàn)為什么那么高07-01