- 相關(guān)推薦
江西科技師范大學(xué)歷年錄取分數線(xiàn)
江西科技師范大學(xué)歷年錄取分數線(xiàn)
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數 | 省控線(xiàn) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 534 | 520 | 138 | 540 | 本科一批 |
2015年 | 510 | 477 | 793 | 490 | 本科二批 |
2014年 | 518 | 506 | 119 | 526 | 本科一批 |
2014年 | 492 | 461 | 752 | 471 | 本科二批 |
2014年 | 459 | 362 | 9 | - | 本科提前批 |
2014年 | 375 | 201 | 1129 | - | 專(zhuān)科一批 |
2013年 | 507 | 497 | 54 | 517 | 本科一批 |
2013年 | 478 | 456 | 678 | 456 | 本科二批 |
2013年 | 352 | 166 | 1206 | 180 | 專(zhuān)科一批 |
2012年 | 506 | 478 | 752 | 486 | 本科二批 |
2012年 | 371 | 205 | 1080 | 200 | 專(zhuān)科一批 |
2011年 | 487 | 472 | 995 | 474 | 本科二批 |
【江西科技師范大學(xué)歷年錄取分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
江西今年高考錄取分數線(xiàn)07-01
關(guān)于廣東汕尾歷年中考錄取分數線(xiàn)發(fā)布參考07-21
關(guān)于華南農業(yè)大學(xué)歷年錄取分數線(xiàn)參考07-02
江西高考分數線(xiàn)07-01
河南歷年高考分數線(xiàn)07-01
淮安中考錄取分數線(xiàn)06-28
求歷年北京科技職業(yè)學(xué)院實(shí)習證明?07-10
往屆本溪中考的錄取分數線(xiàn)07-10
同濟大學(xué)錄取分數線(xiàn)07-02