- 相關(guān)推薦
河南農業(yè)大學(xué)歷年分數線(xiàn)
河南農業(yè)大學(xué)
Henan Agricultural University
河南農業(yè)大學(xué)歷年錄取分數線(xiàn)
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數 | 省控線(xiàn) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 530 | 508 | 908 | 523 | 本科一批 |
2016年 | 494 | 436 | 3921 | 447 | 本科二批 |
2016年 | 329 | 100 | 1047 | 180 | 專(zhuān)科一批 |
2015年 | 530 | 505 | 909 | 529 | 本科一批 |
2015年 | 499 | 438 | 3940 | 458 | 本科二批 |
2015年 | 338 | 174 | 1057 | - | 專(zhuān)科一批 |
2014年 | 548 | 522 | 586 | 547 | 本科一批 |
2014年 | 513 | 462 | 4184 | 476 | 本科二批 |
2014年 | 545 | 540 | 31 | - | 本科提前批 |
2014年 | 348 | 167 | 947 | - | 專(zhuān)科一批 |
2013年 | 500 | 481 | 624 | 505 | 本科一批 |
2013年 | 468 | 421 | 4069 | 443 | 本科二批 |
2013年 | 314 | 161 | 451 | 200 | 專(zhuān)科一批 |
2012年 | 534 | 513 | 592 | 540 | 本科一批 |
2012年 | 505 | 450 | 4135 | 481 | 本科二批 |
2012年 | 249 | 152 | 44 | 300 | 專(zhuān)科一批 |
2012年 | 349 | 263 | 783 | 300 | 專(zhuān)科一批 |
2011年 | 574 | 558 | 687 | 582 | 本科一批 |
2011年 | 552 | 502 | 3443 | 531 | 本科二批 |
2011年 | 372 | 270 | 829 | 310 | 專(zhuān)科一批 |
2011年 | 274 | 180 | 68 | 310 | 專(zhuān)科一批 |
本數據僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數據
河南農業(yè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)設置及分數線(xiàn)
具體專(zhuān)業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 | 理科 | 524 | 本科一批 |
生物工程 | 理科 | 527 | 本科一批 |
農學(xué) | 理科 | 528 | 本科一批 |
制藥工程 | 理科 | 530 | 本科一批 |
能源與動(dòng)力工程 | 理科 | 531 | 本科一批 |
園林 | 理科 | 531 | 本科一批 |
煙草 | 理科 | 536 | 本科一批 |
經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 542 | 本科一批 |
農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 理科 | 472 | 本科二批 |
農林經(jīng)濟管理 | 理科 | 474 | 本科二批 |
食品科學(xué)與工程 | 理科 | 481 | 本科二批 |
行政管理 | 理科 | 481 | 本科二批 |
園藝 | 理科 | 483 | 本科二批 |
中藥學(xué) | 理科 | 483 | 本科二批 |
設施農業(yè)科學(xué)與工程 | 理科 | 496 | 本科二批 |
水產(chǎn)養殖學(xué) | 理科 | 497 | 本科二批 |
社會(huì )工作 | 理科 | 498 | 本科二批 |
人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 498 | 本科二批 |
生物科學(xué) | 理科 | 499 | 本科二批 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 理科 | 499 | 本科二批 |
動(dòng)物科學(xué) | 理科 | 499 | 本科二批 |
植物保護 | 理科 | 500 | 本科二批 |
植物科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 500 | 本科二批 |
茶學(xué) | 理科 | 500 | 本科二批 |
林學(xué) | 理科 | 500 | 本科二批 |
種子科學(xué)與工程 | 理科 | 501 | 本科二批 |
農學(xué) | 理科 | 502 | 本科二批 |
動(dòng)物醫學(xué) | 理科 | 502 | 本科二批 |
土地資源管理 | 理科 | 502 | 本科二批 |
交通運輸 | 理科 | 503 | 本科二批 |
環(huán)境科學(xué) | 理科 | 503 | 本科二批 |
食品營(yíng)養與檢驗教育 | 理科 | 503 | 本科二批 |
動(dòng)植物檢疫 | 理科 | 503 | 本科二批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 505 | 本科二批 |
應用化學(xué) | 理科 | 506 | 本科二批 |
生物技術(shù) | 理科 | 506 | 本科二批 |
管理科學(xué) | 理科 | 506 | 本科二批 |
藥物制劑 | 理科 | 507 | 本科二批 |
汽車(chē)服務(wù)工程 | 理科 | 508 | 本科二批 |
環(huán)境工程 | 理科 | 508 | 本科二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 508 | 本科二批 |
旅游管理 | 理科 | 510 | 本科二批 |
信息與計算科學(xué) | 理科 | 512 | 本科二批 |
電子信息工程 | 理科 | 512 | 本科二批 |
城鄉規劃 | 理科 | 512 | 本科二批 |
建筑學(xué) | 理科 | 514 | 本科二批 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 515 | 本科二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科 | 515 | 本科二批 |
新能源科學(xué)與工程 | 理科 | 516 | 本科二批 |
英語(yǔ) | 理科 | 519 | 本科二批 |
工商管理 | 理科 | 522 | 本科二批 |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 523 | 本科二批 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 理科 | 524 | 本科二批 |
財務(wù)管理 | 理科 | 524 | 本科二批 |
旅游英語(yǔ) | 理科 | 287 | 專(zhuān)科批 |
財政金融類(lèi) | 理科 | 297 | 專(zhuān)科批 |
旅游管理類(lèi)(專(zhuān)科) | 理科 | 305 | 專(zhuān)科批 |
財務(wù)會(huì )計類(lèi) | 理科 | 306 | 專(zhuān)科批 |
食品營(yíng)養與檢測 | 理科 | 315 | 專(zhuān)科批 |
公共管理類(lèi)(專(zhuān)科) | 理科 | 316 | 專(zhuān)科批 |
生物技術(shù)及應用 | 理科 | 323 | 專(zhuān)科批 |
金融保險 | 理科 | 329 | 專(zhuān)科批 |
語(yǔ)言文化類(lèi) | 理科 | 330 | 專(zhuān)科批 |
人力資源管理(專(zhuān)科) | 理科 | 357 | 專(zhuān)科批 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 理科 | 365 | 專(zhuān)科批 |
計算機多媒體技術(shù) | 理科 | 377 | 專(zhuān)科批 |
計算機應用技術(shù) | 理科 | 385 | 專(zhuān)科批 |
注:專(zhuān)業(yè)分數線(xiàn)來(lái)源教育部數據,均為裸分。
本數據僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數據
【河南農業(yè)大學(xué)歷年分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
河南農業(yè)大學(xué)煙草專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景04-25
河南農業(yè)大學(xué)藥物制劑專(zhuān)業(yè)(動(dòng)物方向)就業(yè)前景如何?07-14
關(guān)于廣東汕尾歷年中考錄取分數線(xiàn)發(fā)布參考07-21
河南農業(yè)大學(xué) 食品科學(xué)與工程(煙草工程) 就業(yè)前景?比較熱門(mén)專(zhuān)業(yè)?07-12
鄭州航院會(huì )計專(zhuān)業(yè)歷年分數線(xiàn)07-09
山經(jīng)會(huì )計考研好考嗎?歷年分數線(xiàn)高嗎?07-09
河南農業(yè)大學(xué)林學(xué)院的園林植物與觀(guān)賞園藝這個(gè)專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景07-12
歷年全國考研時(shí)間?07-10
歷年天津中考作文05-17