- 相關(guān)推薦
云南農業(yè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)設置及分數線(xiàn)
具體專(zhuān)業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
動(dòng)物科學(xué) | 理科 | 467 | 本科一批 |
植物保護 | 理科 | 482 | 本科一批 |
煙草 | 理科 | 495 | 本科一批 |
生物技術(shù) | 理科 | 500 | 本科一批 |
農林經(jīng)濟管理 | 理科 | 466 | 本科二批 |
風(fēng)景園林 | 理科 | 467 | 本科二批 |
中草藥栽培與鑒定 | 理科 | 468 | 本科二批 |
農學(xué) | 理科 | 471 | 本科二批 |
食品科學(xué)與工程 | 理科 | 475 | 本科二批 |
設施農業(yè)科學(xué)與工程 | 理科 | 476 | 本科二批 |
動(dòng)植物檢疫 | 理科 | 476 | 本科二批 |
森林保護 | 理科 | 476 | 本科二批 |
農村區域發(fā)展 | 理科 | 477 | 本科二批 |
生態(tài)學(xué) | 理科 | 479 | 本科二批 |
種子科學(xué)與工程 | 理科 | 479 | 本科二批 |
茶學(xué) | 理科 | 479 | 本科二批 |
園林 | 理科 | 479 | 本科二批 |
草業(yè)科學(xué) | 理科 | 480 | 本科二批 |
泰語(yǔ) | 理科 | 481 | 本科二批 |
水文與水資源工程 | 理科 | 481 | 本科二批 |
園藝 | 理科 | 481 | 本科二批 |
動(dòng)物醫學(xué) | 理科 | 481 | 本科二批 |
水產(chǎn)養殖學(xué) | 理科 | 481 | 本科二批 |
水土保持與荒漠化防治 | 理科 | 482 | 本科二批 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 482 | 本科二批 |
英語(yǔ) | 理科 | 483 | 本科二批 |
農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 理科 | 483 | 本科二批 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 理科 | 483 | 本科二批 |
土地資源管理 | 理科 | 484 | 本科二批 |
糧食工程 | 理科 | 485 | 本科二批 |
應用化學(xué) | 理科 | 486 | 本科二批 |
網(wǎng)絡(luò )工程 | 理科 | 486 | 本科二批 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理科 | 486 | 本科二批 |
環(huán)境科學(xué) | 理科 | 486 | 本科二批 |
數學(xué)與應用數學(xué) | 理科 | 487 | 本科二批 |
農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 | 理科 | 487 | 本科二批 |
農業(yè)水利工程 | 理科 | 487 | 本科二批 |
工業(yè)工程 | 理科 | 489 | 本科二批 |
越南語(yǔ) | 理科 | 490 | 本科二批 |
環(huán)境工程 | 理科 | 491 | 本科二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 491 | 本科二批 |
工程管理 | 理科 | 491 | 本科二批 |
給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 492 | 本科二批 |
動(dòng)物科學(xué) | 理科 | 492 | 本科二批 |
車(chē)輛工程 | 理科 | 495 | 本科二批 |
電子信息工程 | 理科 | 495 | 本科二批 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 495 | 本科二批 |
能源與動(dòng)力工程 | 理科 | 496 | 本科二批 |
城鄉規劃 | 理科 | 496 | 本科二批 |
電子商務(wù) | 理科 | 496 | 本科二批 |
土木工程 | 理科 | 504 | 本科二批 |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 505 | 本科二批 |
經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 506 | 本科二批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 509 | 本科二批 |
建筑學(xué) | 理科 | 510 | 本科二批 |
工程造價(jià) | 理科 | 510 | 本科二批 |
水利水電工程 | 理科 | 513 | 本科二批 |
設施農業(yè)技術(shù) | 理科 | 367 | 專(zhuān)科批 |
熱帶作物生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | 373 | 專(zhuān)科批 |
作物生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | 378 | 專(zhuān)科批 |
生物技術(shù)及應用 | 理科 | 380 | 專(zhuān)科批 |
食品檢測及管理 | 理科 | 380 | 專(zhuān)科批 |
國際經(jīng)濟與貿易(專(zhuān)科) | 理科 | 380 | 專(zhuān)科批 |
農產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 理科 | 383 | 專(zhuān)科批 |
食品加工及管理 | 理科 | 385 | 專(zhuān)科批 |
園藝技術(shù) | 理科 | 386 | 專(zhuān)科批 |
會(huì )計電算化 | 理科 | 387 | 專(zhuān)科批 |
酒店管理(專(zhuān)科) | 理科 | 388 | 專(zhuān)科批 |
茶葉生產(chǎn)加工技術(shù) | 理科 | 389 | 專(zhuān)科批 |
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 理科 | 396 | 專(zhuān)科批 |
文秘 | 理科 | 398 | 專(zhuān)科批 |
茶藝 | 理科 | 399 | 專(zhuān)科批 |
建筑設計技術(shù) | 理科 | 411 | 專(zhuān)科批 |
工程造價(jià)(專(zhuān)科) | 理科 | 411 | 專(zhuān)科批 |
【云南農業(yè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)設置及分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
山東農業(yè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)設置及歷年分數線(xiàn)07-02
云南農業(yè)大學(xué)導游詞范文07-05
羅德島設計學(xué)院的專(zhuān)業(yè)設置及課程設置07-03
東北農業(yè)大學(xué)錄取分數線(xiàn)07-02
山東農業(yè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)07-03
河南農業(yè)大學(xué)歷年分數線(xiàn)07-02
往年沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué)分數線(xiàn)參考07-02