- 車(chē)輛違章處罰新規定 推薦度:
- 相關(guān)推薦
違章處罰新規定
駕駛證一個(gè)計分周期內扣分不能超過(guò)12分,也就是可以扣11分。超過(guò)12分,就要參加理論考試。目前違章扣分的分值包括1分、2分、3分、6分、12分,通?鄯质3或是6分的?鄯质前纯鄯謺r(shí)間計算時(shí)間,不是按違章時(shí)間計算的。(也就是說(shuō),如果您6月8號違章了,您9月8號去處理,分數是計在9月8號的。)
因此,一個(gè)計分周期內,一般可以扣2-3個(gè)違章(1個(gè)3分1個(gè)6分或是3個(gè)3分)。
最最重要的,駕駛證份數清零是駕駛證的取證時(shí)間計算的。
您可以拿出駕駛證,上面有個(gè)初次領(lǐng)證時(shí)間。比如是2012年8月8號,這就意味著(zhù)您是每年的8月8號分數清零。也就是說(shuō),當年的8月8號起到次年的8月7號23:59:59是一個(gè)計分周期。
舉例:假如您有兩個(gè)違章,全部是扣6分的,而且只能扣您一個(gè)人的分,如果您一次性去扣,就得馬上把證留下,然后參加理論考試。如何辦呢?拿出您的駕駛證,上面的領(lǐng)證時(shí)間是2012年7月30號,恭喜您,趕緊去辦理一個(gè),然后7月30號清零后再去辦理另外一個(gè)。
★2014年機動(dòng)車(chē)交通違章罰款扣分表
代碼 | 違法行為 | 處罰依據 | 罰款金額 | 積分 |
1243 | 借道超車(chē)或者占用對面車(chē)道、穿插等候車(chē)輛的 | 《法》第90條 | 200元 | 0 |
1018 | 機動(dòng)車(chē)不走機動(dòng)車(chē)道 | 《法》第90條 | 100元 | 0 |
1043 | 1043變更車(chē)道影響其他車(chē)輛行駛 | 《法》第90條 | 100元 | 0 |
1340 | 上道路行駛的機動(dòng)車(chē)未按規定定期進(jìn)行安全技術(shù)檢驗的 | 《法》第90條 | 200元 | 3 |
1721 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險物品運輸車(chē)輛以外的機動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規定時(shí)速50%以上的 | 《法》第92條第1款第2種行為 | 200元 | 12 |
1355 | 駕駛機動(dòng)車(chē)在城市快速路上不按規定車(chē)道行駛的 | 《法》第90條 | 100元 | 3 |
5056 | 在一個(gè)記分周期內累積記分達到十二分的 | 123號令第58條 | 扣留駕駛證元 | 0 |
6034 | 飲酒后駕駛營(yíng)運機動(dòng)車(chē)的 | 《法》第91條第3款 | 5000元 | 12 |
6033 | 醉酒后駕駛營(yíng)運機動(dòng)車(chē)的 | 《法》第91條第4款,第110條 | 吊銷(xiāo)駕駛證元 | 12 |
6032 | 醉酒后駕駛機動(dòng)車(chē)的 | 《法》第91條第2款,第110條 | 吊銷(xiāo)駕駛證元 | 12 |
1717 | 上道路行駛的機動(dòng)車(chē)未懸掛機動(dòng)車(chē)號牌的 | 《法》第95條第1款、第90條 | 200元 | 12 |
1352 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險物品運輸車(chē)輛以外的其他機動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規定時(shí)速未達20%的 | 《法》第92條第1款第2種行為 | 100元 | 3 |
1636 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險物品運輸車(chē)輛以外的其他機動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規定時(shí)速20%以上未 | 《法》第92條第1款第2種行為 | 200元 | 6 |
1101 | 機動(dòng)車(chē)行駛時(shí),乘坐人員未按規定使用安全帶的 | 《法》第51條第1種行為、第90條 | 50元 | 1 |
1303 | 機動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規定時(shí)速50%以下的 | 《法》第42條第1款、第90條、《條例》第45條、46 | 100元 | 3 |
1039 | 機動(dòng)車(chē)違反規定停放、臨時(shí)停車(chē)且駕駛人不在現場(chǎng)。 | 《法》第56條第1款、第93條第2款、第90條、《條例》第63條 | 100元 | 0 |
8001 | 機動(dòng)車(chē)違反標志標線(xiàn)指示 | 《法》第90條 | 100元 | 0 |
1091 | 違反警告標線(xiàn)指示 | 《法》第90條 | 100元 | 0 |
1019 | 機動(dòng)車(chē)違反規定使用專(zhuān)用車(chē)道的 | 《法》第37條、第90條 | 100元 | 0 |
4301 | 在高速公路上超速不足50%的 | 《法》第67條第4種行為、《法》第90條 | 100元 | 3 |
1018 | 機動(dòng)車(chē)不在機動(dòng)車(chē)道內行駛的 | 《法》第36條第1種行為、第90條 | 100元 | 0 |
1044 | 在禁止掉頭或者禁止左轉彎標志、標線(xiàn)的地點(diǎn)掉頭的。 | 《條例》第49條第1款第1種行為、《法》第90條 | 100元 | 0 |
1603 | 機動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規定時(shí)速50%的(9座以下小客車(chē)和小型越貨車(chē)以下) | 《法》第42條第1款、第90條、《條例》第45條、46條 | 200元 | 6 |
6011 | 駕駛人未按規定使用安全帶的 | 《法》第51條第1種行為、第90條 | 100元 | 0 |
1101 | 城市快速路上駕駛人未按規定使用安全帶的 | 《法》第51條第1種行為、第90條 | 100元 | 1 |
1302 | 機動(dòng)車(chē)不按交通信號燈規定通行的 | 《法》第38條第1種行為、第90條、《條例》第38、40、41、42、43條 | 200元 | 3 |
1301 | 機動(dòng)車(chē)逆向行駛的 | 《法》第35條第1種行為、《法》第90條 | 200元 | 3 |
1211 | 通過(guò)路口遇停止信號時(shí),停在停止線(xiàn)以?xún)然蚵房趦鹊摹?/span> | 《條例》第51條第5項、《法》第90條 | 100元 | 2 |
1025 | 遇前方機動(dòng)車(chē)停車(chē)排隊等候或者緩慢行駛時(shí),在人行橫道、網(wǎng)狀線(xiàn)區 | 《法》第45條第1款、第90條、《條例》第53條第2款第1種行為 | 100元 | 0 |
1231 | 違反警告標志指示 | 《法》第90條 | 100元 | 2 |
1345 | 違反禁止標線(xiàn)指示 | 《法》第90條 | 100元 | 3 |
1344 | 違反禁令標志指示 | 《法》第90條 | 100元 | 2 |
1045 | 在容易發(fā)生危險的路段掉頭的 | 《條例》第49條第1款第2種行為、《法》第90條 | 100元 | 0 |
1021 | 遇前方機動(dòng)車(chē)停車(chē)排隊等候或者緩慢行駛時(shí),從前方車(chē)輛兩側穿插行。 | 《法》第45條第1款、第90條、《條例》第53條第2款第1種行為 | 100元 | 0 |
1208 | 機動(dòng)車(chē)通過(guò)有燈控路口時(shí),不按所需行進(jìn)方向駛入導向車(chē) | 《條例》第51條第1項、《法》第90條 | 100元 | 2 |
1223 | 駕駛時(shí)撥打接聽(tīng)手持電話(huà)的 | 《條例》第62條第3項第1種行為、《法》第90條 | 100元 | 2 |
1024 | 道超車(chē)或者占用對面車(chē)道、穿插等候車(chē)輛的。 | 《法》第45條第2款第2種行為、第90條 | 100元 | 0 |
1212 | 通過(guò)路口向右轉彎遇同車(chē)道內有車(chē)等候放行信號時(shí),不依次停車(chē)等候 | 《條例》第51條第6項、《法》第90條 | 200元 | 2 |
1225 | 駕車(chē)時(shí)有其他妨礙安全行車(chē)的的。 | 《條例》第62條第3項第3種行為、《法》第90 | 100元 | 2 |
1209 | 左轉彎時(shí),未靠路口中心點(diǎn)左側轉彎的。 | 條例》第51條第3項第1種行為、《法》第90條 | 100元 | 2 |
1718 | 故意遮擋機動(dòng)車(chē)號牌的。 | 《法》第95條第2款、第90條;《實(shí)施辦法》第69條第1項 | 200元 | 12 |
1107 | 在車(chē)門(mén)、車(chē)廂沒(méi)有關(guān)好時(shí)行車(chē)的。 | 《法》第90條、《條例》第62條第1項 | 100元 | 1 |
1205 | 遇行人正在通過(guò)人行橫道時(shí)未停車(chē)讓行的。 | 《法》第47條第1款第2種行為、《法》第90條 | 100元 | 2 |
1001 | 駕駛拼裝的機動(dòng)車(chē)上道路行駛的。 | 《法》第100條第2款、《條例》第64條第1款第10項第1種行為 | 1500元 | 12 |
1719 | 故意污損機動(dòng)車(chē)號牌的。 | 《法》第95條第2款、第90條;《實(shí)施辦法》第69條第1項 | 200元 | 12 |
1102 | 不按規定使用燈光的。 | 《法》第90條、《條例》第47條、48條第5項、51條第3項、57條、58 | 100元 | 1 |
4605 | 非緊急情況下在高速公路應急車(chē)道上停車(chē)的。 | 《條例》第82條第4項第2種行為、《法》第90條 | 200元 | 6 |
1304 | 從前車(chē)右側超車(chē)的。 | 《條例》第47條第4種行為、《法》第90條 | 100元 | 3 |
1309 | 1309違章代碼:超越執行緊急任務(wù)的警車(chē)、消防車(chē)、救護車(chē)、工程救險車(chē)。 | 《法》第43條第3項、第90條 | 200元 | 3 |
1720 | 1720違章代碼:不按規定安裝機動(dòng)車(chē)號牌的。 | 《法》第95條第2款、第90條; | 200元 | 12 |
1024 | 1024違章代碼:在沒(méi)有交通信號燈、交通標志、交通標線(xiàn)或者交警指揮的。 | 《法》第45條第2款第2種行為、第90條 | 100元 | 0 |
1207 | 1207違章代碼:機動(dòng)車(chē)載貨長(cháng)度、寬度、高度超過(guò)規定的。 | 《法》第48條第1款第1種、第90條、《條例》第54條第1款 | 100元 | 2 |
1313 | 1313違章代碼:轉彎的機動(dòng)車(chē)未讓直行的車(chē)輛、行人先行。 | 《條例》第51條第7項第1種行為、第52條第3項、《法》第90條 | 100元 | 3 |
【違章處罰新規定】相關(guān)文章:
車(chē)輛違章處罰新規定07-01
2020年交通違章處罰最新規定06-30
2020年交通違章處罰最新規定【熱】04-05
年假新規定07-10
進(jìn)京新規定06-28
環(huán)保新規定06-29
汽車(chē)年審新規定「精選」07-07
交通違章新規定07-03
英國留學(xué)新規定07-03
限超載新規定07-06