- 相關(guān)推薦
北京印刷學(xué)院錄取分數線(xiàn)參考
本科專(zhuān)業(yè) | 2013年 | ||
錄取分數 | 平均 | ||
文 | 英語(yǔ)(跨文化傳播與版權貿易) | 未招生 | |
編輯出版學(xué) | 564-549 | 554 | |
數字出版 | 570-533 | 542 | |
廣告學(xué) | 561-524 | 536 | |
新聞學(xué) | 548-517 | 527 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 556-512 | 525 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(出版營(yíng)銷(xiāo)) | 522-500 | 507 | |
財務(wù)管理 | 548-507 | 519 | |
理 | 英語(yǔ)(跨文化傳播與版權貿易) | 未招生 | |
編輯出版學(xué) | 567-556 | 562 | |
數字出版 | 544-523 | 533 | |
廣告學(xué) | 551-526 | 535 | |
新聞學(xué) | 548-546 | 547 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 551-520 | 529 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(出版營(yíng)銷(xiāo)) | 542-510 | 523 | |
財務(wù)管理 | 542-507 | 517 | |
信息管理與信息系統 | 544-509 | 528 | |
機械工程 | 536-510 | 513 | |
工業(yè)設計 | 545-506 | 523 | |
自動(dòng)化 | 537-512 | 516 | |
數字媒體技術(shù) | 556-519 | 532 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 552-508 | 529 | |
電子信息工程 | 526-506 | 515 | |
包裝工程 | 548-505 | 520 | |
印刷工程 | 549-508 | 523 | |
高分子材料與工程 | 523-514 | 518 | |
藝 | 視覺(jué)傳達設計 | 使用?汲煽(jì),近三年綜合分錄取線(xiàn)為:2013年113分,2012年114分,2011年110分(按照2014年綜合分新公式測算2013年179分,2012年183分,2011年176分) | |
繪畫(huà) | |||
動(dòng)畫(huà) | |||
攝影 | |||
數字媒體藝術(shù) | |||
高職專(zhuān)業(yè) | 2013年 | ||
錄取分數 | 平均 | ||
文 | 版面編輯與校對 | 308-239 | 262 |
理 | 印刷圖文信息處理 | 304-240 | 264 |
印刷設備及工藝 | 277-185 | 225 | |
印刷技術(shù) | 300-224 | 251 | |
藝 | 多媒體設計與制作 | 279-183 | 235 |
【北京印刷學(xué)院錄取分數線(xiàn)參考】相關(guān)文章:
往年仙桃中考錄取分數線(xiàn)參考07-10
關(guān)于天津高考三本錄取分數線(xiàn)參考05-17
中央音樂(lè )學(xué)院2021錄取分數線(xiàn)03-30
中央音樂(lè )學(xué)院錄取分數線(xiàn)202103-30
關(guān)于廣東汕尾歷年中考錄取分數線(xiàn)發(fā)布參考07-21
淮安中考錄取分數線(xiàn)06-28
新鄉學(xué)院專(zhuān)科分數線(xiàn)05-09
菏澤學(xué)院專(zhuān)科的分數線(xiàn)05-23
同濟大學(xué)錄取分數線(xiàn)07-02
往屆本溪中考的錄取分數線(xiàn)07-10