- 相關(guān)推薦
青島農業(yè)大學(xué)理科錄取分數線(xiàn)參考
大學(xué)名稱(chēng) | 招生地區 | 文理類(lèi)別 | 錄取批次 | 最低分數 | 省控線(xiàn) |
青島農業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 443 | 417 |
青島農業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 455 | 455 |
青島農業(yè)大學(xué) | 海南 | 理科 | 本科二批 | 571 | - |
青島農業(yè)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 547 | 527 |
青島農業(yè)大學(xué) | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 506 | 428 |
青島農業(yè)大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科二批 | 528 | 490 |
青島農業(yè)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 483 | 448 |
青島農業(yè)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科二批 | 483 | 410 |
青島農業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 485 | 445 |
青島農業(yè)大學(xué) | 天津 | 理科 | 本科二批 | 473 | 459 |
青島農業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 383 | 372 |
青島農業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科二批 | 459 | 419 |
青島農業(yè)大學(xué) | 上海 | 理科 | 本科二批 | 342 | 348 |
青島農業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 396 | 320 |
【青島農業(yè)大學(xué)理科錄取分數線(xiàn)參考】相關(guān)文章:
關(guān)于華南農業(yè)大學(xué)歷年錄取分數線(xiàn)參考07-02
東北農業(yè)大學(xué)錄取分數線(xiàn)07-02
往年青島科技大學(xué)陜西省錄取分數線(xiàn)參考07-05
往年沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué)分數線(xiàn)參考07-02
往年仙桃中考錄取分數線(xiàn)參考07-10
關(guān)于天津高考三本錄取分數線(xiàn)參考05-17
關(guān)于廣東汕尾歷年中考錄取分數線(xiàn)發(fā)布參考07-21