- 海南省社保個(gè)人和單位最低交費的標準及五險一金繳納比例 推薦度:
- 相關(guān)推薦
五險一金最低繳納比例
今年五險一金繳納比例是多少呢?以養老保險舉例,養老保險繳納比例為單位繳納個(gè)人工資20%,個(gè)人繳納工資8%。下面是五險一金最低繳納比例,歡迎參考閱讀!
五險一金繳納比例
繳納項目 | 個(gè)人繳費比例% | 單位繳費比例% |
養老保險 | 8% | 20% |
醫療保險 | 2% | 6-10% |
失業(yè)保險 | 0.5-1% | 1.50% |
工傷保險 | 0.5-1.2% | |
生育保險 | 0.80% | |
公積金 | 10-12% | 10-12% |
五險一金基數
企業(yè)社會(huì )保險費費率表 | ||||||
險種 | 企業(yè)繳費基數 | 企業(yè)繳納基準費率 | 企業(yè)職工個(gè)人承擔社保費(職工個(gè)人月繳費基數確定辦法:按照本人上一年度月平均工資確定,但不低于上一年度全省職工月平均工資百分之六十,不高于上一年度全省職工月平均工資百分之三百) | |||
月繳費基數(最低為上年度省平工資60%) | 費率 | 月繳費金額(元) | 個(gè)人賬戶(hù)計帳標準 | |||
企業(yè)基本養老保險 | 由用人單位按全部職工工資總額申報 | 14% | 2419 | 8% | 193.52 | 養老保險個(gè)人賬戶(hù)每月2419*8%=193.52元 |
企業(yè)基本醫療保險 | 5.50% | 定額 | 81 | 劃入參保職工醫保個(gè)人賬戶(hù)金額為81元/月。一個(gè)醫保年度內(當年7月至次年6月)統籌報銷(xiāo)限額1500元。 | ||
失業(yè)保險 | 1.50% | 2419 | 0.50% | 12.1 | 其中農村戶(hù)口職工個(gè)人不繳納 | |
工傷保險 | 0.5-2% | 參保職工個(gè)人不繳納 | ||||
【五險一金最低繳納比例】相關(guān)文章:
五險一金繳納比例08-04
2016 五險一金繳納比例07-03
2016五險一金繳納比例07-06
五險一金繳納比例201607-03
五險一金繳納比例201707-12
徐州五險一金繳納比例07-12
五險一金的用途與繳納比例07-13
2016深圳五險一金繳納比例07-03
杭州五險一金繳納比例201607-03
2016南京五險一金繳納比例07-03