- 相關(guān)推薦
河北傳媒學(xué)院錄取分數線(xiàn)參考
層次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 科類(lèi) | 各批各類(lèi)錄取控制分數線(xiàn) | 錄取原則 | |
文化 成績(jì) | 專(zhuān)業(yè) 成績(jì) | |||||
本科 | 表演(體育表演) | 本三特殊類(lèi)型批 | 文史 | | | 獲得高水平等級證書(shū),參加我院專(zhuān)業(yè)測試并合格 |
表演(體育表演) | 單招批 | 文史 | | | 獲得高水平等級證書(shū),參加我院專(zhuān)業(yè)、文化課測試并合格 | |
英語(yǔ) | 本科三批 | 文史 | 425 | | 投檔考生以高考成績(jì)總分為主要依據,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |
西班牙語(yǔ) | ||||||
葡萄牙語(yǔ) | ||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | ||||||
公共事業(yè)管理 | ||||||
對外漢語(yǔ) | ||||||
編輯出版學(xué) | ||||||
新媒體與信息網(wǎng)絡(luò ) | ||||||
廣播電視新聞學(xué) | ||||||
英語(yǔ) | 理工 | 340 | | |||
西班牙語(yǔ) | ||||||
葡萄牙語(yǔ) | ||||||
公共事業(yè)管理 | ||||||
對外漢語(yǔ) | ||||||
編輯出版學(xué) | ||||||
新媒體與信息網(wǎng)絡(luò ) | ||||||
計算機科學(xué)與技術(shù)(數字影視特效) | ||||||
廣播電視新聞學(xué) | ||||||
計算機科學(xué)與技術(shù)(數字影視特效) | 對口本科批 | 對口 | 637 | | 對口計算機:投檔考生以高考成績(jì)總分為主要依據,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |
音樂(lè )表演(聲樂(lè )) | 本科三批 | 藝術(shù)文 | 310 | 115 | 聲樂(lè )聯(lián)考:文化成績(jì)、專(zhuān)業(yè)成績(jì)均達到省控分數線(xiàn)以上,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |
音樂(lè )表演(器樂(lè )) | 藝術(shù)文 | 240 | 115 | 器樂(lè )聯(lián)考:文化成績(jì)、專(zhuān)業(yè)成績(jì)均達到省控分數線(xiàn)以上,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
舞蹈編導 | 藝術(shù)文 | 310 | 115 | 舞蹈聯(lián)考:文化成績(jì)、專(zhuān)業(yè)成績(jì)均達到省控分數線(xiàn)以上,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
藝術(shù)設計 | 藝術(shù)文 | 310 | 180 | 美術(shù)聯(lián)考:文化成績(jì)、專(zhuān)業(yè)成績(jì)均達到省控分數線(xiàn)以上,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
戲劇影視美術(shù)設計 | ||||||
廣告學(xué) | ||||||
動(dòng)畫(huà) | ||||||
廣播電視編導 | 本科提前批A | 藝術(shù)文 | 344 | | 聯(lián)考未涉及的?迹簩(zhuān)業(yè)成績(jì)合格,文化考試成績(jì)達到省定控制分數線(xiàn)的前提下,在專(zhuān)業(yè)和文化成績(jì)均折合成百分制的前提下,按照專(zhuān)業(yè)成績(jì)的50%和文化成績(jì)的50%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |
播音與主持藝術(shù) | 聯(lián)考未涉及的?迹涸诟呖嘉幕煽(jì)達到省定控制分數線(xiàn),專(zhuān)業(yè)測試合格的基礎上,在專(zhuān)業(yè)和文化成績(jì)均折合成百分制的前提下,按照專(zhuān)業(yè)成績(jì)的70%和文化成績(jì)的30%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |||||
播音與主持藝術(shù)(英語(yǔ)雙語(yǔ)播音) | ||||||
照明藝術(shù) | 本科三批 | 藝術(shù)文 | 276 | | 聯(lián)考未涉及的?迹簩(zhuān)業(yè)成績(jì)合格,文化考試成績(jì)達到省定控制分數線(xiàn)的前提下,在專(zhuān)業(yè)和文化成績(jì)均折合成百分制的前提下,按照專(zhuān)業(yè)成績(jì)的50%和文化成績(jì)的50%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 注明:照明藝術(shù)、錄音藝術(shù)專(zhuān)業(yè)承認我院廣播電視編導專(zhuān)業(yè)的?汲煽(jì) | |
錄音藝術(shù) | ||||||
數字媒體藝術(shù) | ||||||
攝影 | ||||||
表演 | 聯(lián)考未涉及的?迹涸诟呖嘉幕煽(jì)達到省定控制分數線(xiàn),專(zhuān)業(yè)測試合格的基礎上,在專(zhuān)業(yè)和文化成績(jì)均折合成百分制的前提下,按照專(zhuān)業(yè)成績(jì)的70%和文化成績(jì)的30%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |||||
表演(國標舞) | ||||||
表演(體育表演) | ||||||
表演(音樂(lè )。 | ||||||
藝術(shù)設計 | 本科三批 | 藝術(shù)理 | 300 | 180 | 美術(shù)聯(lián)考:文化成績(jì)、專(zhuān)業(yè)成績(jì)均達到省控分數線(xiàn)以上,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |
戲劇影視美術(shù)設計 | ||||||
廣告學(xué) | ||||||
動(dòng)畫(huà) | ||||||
廣播電視編導 | 本科提前批A | 藝術(shù)理 | 331 | | 聯(lián)考未涉及的?迹簩(zhuān)業(yè)成績(jì)合格,文化考試成績(jì)達到省定控制分數線(xiàn)的前提下,在專(zhuān)業(yè)和文化成績(jì)均折合成百分制的前提下,按照專(zhuān)業(yè)成績(jì)的50%和文化成績(jì)的50%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |
播音與主持藝術(shù) | 聯(lián)考未涉及的?迹涸诟呖嘉幕煽(jì)達到省定控制分數線(xiàn),專(zhuān)業(yè)測試合格的基礎上,在專(zhuān)業(yè)和文化成績(jì)均折合成百分制的前提下,按照專(zhuān)業(yè)成績(jì)的70%和文化成績(jì)的30%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |||||
播音與主持藝術(shù)(英語(yǔ)雙語(yǔ)播音) | ||||||
照明藝術(shù) | 本科三批 | 藝術(shù)理 | 221 | | 聯(lián)考未涉及的?迹簩(zhuān)業(yè)成績(jì)合格,文化考試成績(jì)達到省定控制分數線(xiàn)的前提下,在專(zhuān)業(yè)和文化成績(jì)均折合成百分制的前提下,按照專(zhuān)業(yè)成績(jì)的50%和文化成績(jì)的50%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 注明:照明藝術(shù)、錄音藝術(shù)專(zhuān)業(yè)承認我院廣播電視編導專(zhuān)業(yè)的?汲煽(jì) | |
錄音藝術(shù) | ||||||
數字媒體藝術(shù) | ||||||
攝影 | ||||||
表演 | 聯(lián)考未涉及的?迹涸诟呖嘉幕煽(jì)達到省定控制分數線(xiàn),專(zhuān)業(yè)測試合格的基礎上,在專(zhuān)業(yè)和文化成績(jì)均折合成百分制的前提下,按照專(zhuān)業(yè)成績(jì)的70%和文化成績(jì)的30%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |||||
表演(國標舞) | ||||||
表演(體育表演) | ||||||
專(zhuān)科 | 電視節目制作 | 專(zhuān)科批 | 文史 | 200 | | 投檔考生以高考成績(jì)總分為主要依據,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 |
廣告設計與制作 | ||||||
文化事業(yè)管理 | ||||||
新聞采編與制作 | ||||||
電視節目制作 | 理工 | 200 | | 投檔考生以高考成績(jì)總分為主要依據,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
廣播電視技術(shù) | ||||||
廣告設計與制作 | ||||||
文化事業(yè)管理 | ||||||
新聞采編與制作 | ||||||
影視多媒體技術(shù)(動(dòng)畫(huà)特效) | ||||||
計算機信息管理(數字影視特效) | ||||||
音樂(lè )表演(聲樂(lè )) | 專(zhuān)科提前批 | 藝術(shù)文 | 170 | 115 | 聲樂(lè )聯(lián)考:文化成績(jì)、專(zhuān)業(yè)成績(jì)均達到省控分數線(xiàn)以上,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |
音樂(lè )表演(器樂(lè )) | 藝術(shù)文 | 170 | 115 | 器樂(lè )聯(lián)考:文化成績(jì)、專(zhuān)業(yè)成績(jì)均達到省控分數線(xiàn)以上,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
舞蹈表演 | 藝術(shù)文 | 170 | 115 | 舞蹈聯(lián)考:文化成績(jì)、專(zhuān)業(yè)成績(jì)均達到省控分數線(xiàn)以上,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
人物形象設計 | 藝術(shù)文 | 170 | 170 | 美術(shù)聯(lián)考:文化成績(jì)、專(zhuān)業(yè)成績(jì)均達到省控分數線(xiàn)以上,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
藝術(shù)設計 | ||||||
影視動(dòng)畫(huà) | ||||||
影視廣告 | ||||||
編導 | 藝術(shù)文 | 170 | | 聯(lián)考未涉及的?迹簩(zhuān)業(yè)成績(jì)合格,文化考試成績(jì)達到省定控制分數線(xiàn)的前提下,在專(zhuān)業(yè)和文化成績(jì)均折合成百分制的前提下,按照專(zhuān)業(yè)成績(jì)的50%和文化成績(jì)的50%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
攝影攝像技術(shù) | ||||||
影視表演 | 聯(lián)考未涉及的?迹涸诟呖嘉幕煽(jì)達到省定控制分數線(xiàn),專(zhuān)業(yè)測試合格的基礎上,在專(zhuān)業(yè)和文化成績(jì)均折合成百分制的前提下,按照專(zhuān)業(yè)成績(jì)的70%和文化成績(jì)的30%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |||||
主持與播音 | ||||||
社會(huì )體育 | 體育文 | 170 | 260 | 體育聯(lián)考:文化成績(jì)、專(zhuān)業(yè)成績(jì)均達到省控分數線(xiàn)以上,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
人物形象設計 | 藝術(shù)理 | 170 | 170 | 美術(shù)聯(lián)考:文化成績(jì)、專(zhuān)業(yè)成績(jì)均達到省控分數線(xiàn)以上,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
藝術(shù)設計 | ||||||
影視動(dòng)畫(huà) | ||||||
影視廣告 | ||||||
編導 | 藝術(shù)理 | 170 | | 聯(lián)考未涉及的?迹簩(zhuān)業(yè)成績(jì)合格,文化考試成績(jì)達到省定控制分數線(xiàn)的前提下,在專(zhuān)業(yè)和文化成績(jì)均折合成百分制的前提下,按照專(zhuān)業(yè)成績(jì)的50%和文化成績(jì)的50%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
攝影攝像技術(shù) | ||||||
影視表演 | 聯(lián)考未涉及的?迹涸诟呖嘉幕煽(jì)達到省定控制分數線(xiàn),專(zhuān)業(yè)測試合格的基礎上,在專(zhuān)業(yè)和文化成績(jì)均折合成百分制的前提下,按照專(zhuān)業(yè)成績(jì)的70%和文化成績(jì)的30%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |||||
主持與播音 | ||||||
社會(huì )體育 | 體育理 | 170 | 260 | 體育聯(lián)考:文化成績(jì)、專(zhuān)業(yè)成績(jì)均達到省控分數線(xiàn)以上,按專(zhuān)業(yè)成績(jì)從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
廣播電視技術(shù) | 對口專(zhuān)科批 | 對口 | 180 | | 對口計算機類(lèi):投檔考生以高考成績(jì)總分為主要依據,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |
計算機信息管理(數字影視特效) | ||||||
影視多媒體技術(shù)(動(dòng)畫(huà)特效) |
【河北傳媒學(xué)院錄取分數線(xiàn)參考】相關(guān)文章:
達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數線(xiàn)參考06-24
關(guān)于廣東金融學(xué)院錄取分數線(xiàn)參考06-22
往屆北京建筑工程學(xué)院錄取分數線(xiàn)參考07-02
北京高考錄取分數線(xiàn)參考06-21
懷化中考錄取分數線(xiàn)參考06-23
咸寧中考錄取分數線(xiàn) 參考06-23