- 相關(guān)推薦
小企業(yè)會(huì )計準則會(huì )計科目表
會(huì )計是一個(gè)漢語(yǔ)詞語(yǔ),讀音kuài jì。(英文名稱(chēng)為Accounting)會(huì )計有兩層意思,一是指會(huì )計工作,二是指會(huì )計工作人員,會(huì )計工作是根據《會(huì )計法》、《預算法》、《統計法》、各種稅收法規為法律依據來(lái)核對記賬憑證、財務(wù)賬簿、財務(wù)報表,從事經(jīng)濟核算和監督的過(guò)程,是以貨幣為主要計量單位,運用專(zhuān)門(mén)的方法,核算和監督一個(gè)單位經(jīng)濟活動(dòng)的一種經(jīng)濟管理工作;會(huì )計工作人員是進(jìn)行會(huì )計工作的人員,有會(huì )計主管、會(huì )計監督和核算、財產(chǎn)管理、出納等人員。下面是小編收集整理的小企業(yè)會(huì )計準則會(huì )計科目表,僅供參考,歡迎大家閱讀。
小企業(yè)會(huì )計準則會(huì )計科目表
順序號 | 編號 | 會(huì )計科目名稱(chēng) | ||
一、資產(chǎn)類(lèi) | ||||
1 | 1001 | 庫存現金 | ||
2 | 1002 | 銀行存款 | ||
3 | 1012 | 其他貨幣資金 | ||
4 | 1101 | 短期投資 | ||
5 | 1121 | 應收票據 | ||
6 | 1122 | 應收賬款 | ||
7 | 1123 | 預付賬款 | ||
8 | 1131 | 應收股利 | ||
9 | 1132 | 應收利息 | ||
10 | 1221 | 其他應收款 | ||
11 | 1401 | 材料采購 | ||
12 | 1402 | 在途物資 | ||
13 | 1403 | 原材料 | ||
14 | 1404 | 材料成本差異 | ||
15 | 1405 | 庫存商品 | ||
16 | 1407 | 商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià) | ||
17 | 1408 | 委托加工物資 | ||
18 | 1411 | 周轉材料 | ||
19 | 1421 | 消耗性生物資產(chǎn) | ||
20 | 1501 | 長(cháng)期債券投資 | ||
21 | 1511 | 長(cháng)期股權投資 | ||
22 | 1601 | 固定資產(chǎn) | ||
23 | 1602 | 累計折舊 | ||
24 | 1604 | 在建工程 | ||
25 | 1605 | 工程物資 | ||
26 | 1606 | 固定資產(chǎn)清理 | ||
27 | 1621 | 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
28 | 1622 | 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | ||
29 | 1701 | 無(wú)形資產(chǎn) | ||
30 | 1702 | 累計攤銷(xiāo) | ||
31 | 1801 | 長(cháng)期待攤費用 | ||
32 | 1901 | 待處理財產(chǎn)損溢 | ||
二、負債類(lèi) | ||||
33 | 2001 | 短期借款 | ||
34 | 2201 | 應付票據 | ||
35 | 2202 | 應付賬款 | ||
36 | 2203 | 預收賬款 | ||
37 | 2211 | 應付職工薪酬 | ||
38 | 2221 | 應交稅費 | ||
39 | 2231 | 應付利息 | ||
40 | 2232 | 應付利潤 | ||
41 | 2241 | 其他應付款 | ||
42 | 2401 | 遞延收益 | ||
43 | 2501 | 長(cháng)期借款 | ||
44 | 2701 | 長(cháng)期應付款 | ||
三、所有者權益類(lèi) | ||||
45 | 3001 | 實(shí)收資本 | ||
46 | 3002 | 資本公積 | ||
47 | 3101 | 盈余公積 | ||
48 | 3103 | 本年利潤 | ||
49 | 3104 | 利潤分配 | ||
四、成本類(lèi) | ||||
50 | 4001 | 生產(chǎn)成本 | ||
51 | 4101 | 制造費用 | ||
52 | 4301 | 研發(fā)支出 | ||
53 | 4401 | 工程施工 | ||
54 | 4403 | 機械作業(yè) | ||
五、損益類(lèi) | ||||
55 | 5001 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | ||
56 | 5051 | 其他業(yè)務(wù)收入 | ||
57 | 5111 | 投資收益 | ||
58 | 5301 | 營(yíng)業(yè)外收入 | ||
59 | 5401 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | ||
60 | 5402 | 其他業(yè)務(wù)成本 | ||
61 | 5403 | 營(yíng)業(yè)稅金及附加 | ||
62 | 5601 | 銷(xiāo)售費用 | ||
63 | 5602 | 管理費用 | ||
64 | 5603 | 財務(wù)費用 | ||
65 | 5711 | 營(yíng)業(yè)外支出 | ||
66 | 5801 | 所得稅費用 |
會(huì )計科目和主要賬務(wù)處理依據小企業(yè)會(huì )計準則中確認和計量的規定制定,涵蓋了各類(lèi)小企業(yè)的交易或者事項。小企業(yè)在不違反會(huì )計準則中確認、計量和報告規定的前提下,可以根據本單位的實(shí)際情況自行增設、分拆、合并會(huì )計科目。小企業(yè)不存在的交易或者事項,可不設置相關(guān)會(huì )計科目。對于明細科目,小企業(yè)可以比照本附錄中的規定自行設置。會(huì )計科目編號供小企業(yè)制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、查閱會(huì )計賬目、采用會(huì )計軟件系統參考,小企業(yè)可結合實(shí)際情況自行確定會(huì )計科目編號。
【小企業(yè)會(huì )計準則會(huì )計科目表】相關(guān)文章:
中小企業(yè)財務(wù)管理07-20
小企業(yè)財務(wù)的管理制度03-07
小企業(yè)財務(wù)管理制度06-11
小企業(yè)財務(wù)管理制度06-30
關(guān)于小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)技巧09-16
中小企業(yè)的財務(wù)管理制度03-18
小企業(yè)用工合同07-10
小企業(yè)自查報告04-09
中小企業(yè)聲明函03-22