- 相關(guān)推薦
最新個(gè)人所得稅稅率表
一、工資、薪金所得
工資、薪金所得,適用七級超額累進(jìn)稅率,稅率為百分之三(3%)至百分之四十五(45%)。
個(gè)人所得稅稅率表(一)
級數 | 應納稅所得額(含稅) | 應納稅所得額(不含稅) | 稅率(%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超過(guò)1500元的 | 不超過(guò)1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超過(guò)1500元至4,500元的部分 | 超過(guò)1455元至4,155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過(guò)4,500元至9,000元的部分 | 超過(guò)4,155元至7,755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過(guò)9,000元至35,000元的部分 | 超過(guò)7,755元至27,255元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超過(guò)35,000元至55,000元的部分 | 超過(guò)27,255元至41,255元的部分 | 30 | 2,775 |
6 | 超過(guò)55,000元至80,000元的部分 | 超過(guò)41,255元至57,505元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超過(guò)80,000元的部分 | 超過(guò)57,505的部分 | 45 | 13,505 |
二、年終獎所得
年終獎所得,將年終獎金額除以12個(gè)月,以每月平均收入金額來(lái)確定稅率和速度扣除數,年終獎所得稅率表與工資、薪金所得的稅率表相同,只是他們的計算方式不同。
個(gè)人所得稅稅率表(二)
級數 | 平均每月收入 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|
1 | 不超過(guò)1500元的 | 3 | 0 |
2 | 超過(guò)1500元至4,500元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過(guò)4,500元至9,000元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過(guò)9,000元至35,000元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超過(guò)35,000元至55,000元的部分 | 30 | 2,775 |
6 | 超過(guò)55,000元至80,000元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超過(guò)80,000元的部分 | 45 | 13,505 |
四、勞務(wù)報酬所得
級數 | 含稅級距 | 不含稅級距 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超過(guò)20,000元的 | 不超過(guò)16,000元的 | 20 | 0 |
2 | 超過(guò)20,000元到50,000元的部分 | 超過(guò)16,000元至37,000元的部分 | 30 | 2,000 |
3 | 超過(guò)50,000元的部分 | 超過(guò)37,000元的部分 | 40 | 7,000 |
【最新個(gè)人所得稅稅率表】相關(guān)文章:
深圳個(gè)人所得稅稅率表07-12
新個(gè)人所得稅稅率表07-12
個(gè)人所得稅稅率表201607-06
新舊個(gè)人所得稅稅率表對比07-12
個(gè)人所得稅收入稅率07-14
土地增值稅稅率表08-10
年終獎稅率表07-11
新個(gè)稅起征點(diǎn)及稅率表07-03
誰(shuí)有2011年薪金工資稅率表07-14