- 相關(guān)推薦
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院招生計劃
時(shí)間流逝得如此之快,我們又將續寫(xiě)新的詩(shī)篇,展開(kāi)新的旅程,此時(shí)此刻我們需要開(kāi)始做一個(gè)計劃。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎?以下是小編為大家收集的北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院招生計劃,歡迎閱讀與收藏。
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院20xx年北京統招計劃 | |||||
(招生代碼:1126) | |||||
高中學(xué)業(yè)水平考試要求:所有專(zhuān)業(yè)政治、信息技術(shù)合格 | |||||
序號 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 計劃 | 學(xué)費 | 上課地點(diǎn) |
1 | 工商企業(yè)管理(地鐵運營(yíng)管理方向) | 三年 | 12 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區 |
2 | 休閑服務(wù)與管理(葡萄酒、咖啡與烘焙方向) | 三年 | 5 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區 |
3 | 空中乘務(wù) | 三年 | 14 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區 |
4 | 大數據與會(huì )計(正保訂單班) | 三年 | 15 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區 |
5 | 財稅大數據應用(航天信息公司訂單班) | 三年 | 15 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區 |
6 | 金融科技應用(銀行方向) | 三年 | 13 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區 |
7 | 商務(wù)英語(yǔ) | 三年 | 7 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區 |
8 | 學(xué)前教育 | 三年 | 8 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區 |
9 | 應用英語(yǔ)(幼兒雙語(yǔ)) | 三年 | 7 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區 |
10 | 大數據技術(shù)(華為鴻蒙班、SAP·ERP訂單班) | 三年 | 10 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區 |
11 | 人工智能技術(shù)應用(科大訊飛工程師學(xué)院班) | 三年 | 10 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區 |
12 | 數字媒體技術(shù)(北京衛視訂單班) | 三年 | 5 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區 |
13 | 智慧城市管理技術(shù)(數字建模方向) | 三年 | 15 | 6000元/學(xué)年 | 固安校區 |
14 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(西門(mén)子工程師學(xué)院班) | 三年 | 12 | 6000元/學(xué)年 | |
15 | 智能機電技術(shù)(北燃集團訂單班、中石化—燕山石化班) | 三年 | 14 | 6000元/學(xué)年 | |
16 | 寶玉石鑒定與加工(周大福訂單班) | 三年 | 5 | 6000元/學(xué)年 |
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院20xx年京外統招計劃
序號 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份及計劃 | (元/學(xué)年) | 學(xué)歷 | 學(xué)制(年) | ||||||||||||||||||||
(270) | (45) | (50) | (59) | 內蒙(21) | (20) | (60) | (30) | (15) | (15) | (15) | |||||||||||||||
歷史 | 物理 | 文 | 理 | 綜合改革 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
1 | 休閑服務(wù)與管理(葡萄酒、咖啡與烘焙方向) | 3 | 2 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 工商企業(yè)管理 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | ||||||||||||||||
3 | 空中乘務(wù) | 3 | 3 | 2 | 2 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |||||||||||||||||
4 | 國際商務(wù)(海關(guān)事務(wù)方向) | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | ||||||
5 | 旅游管理 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | ||||||||||||||
6 | 大數據與會(huì )計 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |||||||
7 | 財稅大數據應用 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | ||||||||||||||||
8 | 金融科技應用(銀行方向) | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | ||||||||||||||
9 | 商務(wù)英語(yǔ) | 13 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |||||||
10 | 學(xué)前教育 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | ||||||||||||
11 | 應用英語(yǔ)(幼兒雙語(yǔ)) | 4 | 5 | 2 | 2 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |||||||||||||||||
12 | 信息安全技術(shù)應用 | 7 | 14 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |||||||||||||||
13 | 大數據技術(shù) | 5 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |||||||||||||
14 | 人工智能技術(shù)應用 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |||||||||||||
15 | 智慧城市管理技術(shù)(數字建模方向) | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | ||||||||||||
16 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 8 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |||||||||||||
17 | 智能機電技術(shù) | 7 | 10 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | ||||||||||||||
18 | 寶玉石鑒定與加工 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |||||||||||||||
19 | 數字媒體技術(shù) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |||||||||
20 | 工藝美術(shù)品設計 | 15 | 5 | 6 | 4 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |||||||||||||||||
合計 | 129 | 141 | 19 | 26 | 50 | 28 | 31 | 10 | 11 | 10 | 10 | 26 | 34 | 14 | 16 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 |
注:所有招生專(zhuān)業(yè)學(xué)制3年,學(xué)費6000元/學(xué)年,頒發(fā)普通高等教育大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)。除智慧城市管理技術(shù)(數字建模方向)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、智能機電技術(shù)、寶玉石鑒定與加工、工藝美術(shù)品設計專(zhuān)業(yè)上課地點(diǎn)在固安校區外,其他專(zhuān)業(yè)上課地點(diǎn)均在望京校區。
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院是北京市人民政府批準、教育部備案、北京市教育委員會(huì )主管的公辦全日制普通高等職業(yè)學(xué)院。
學(xué)校始建于1979年成立的北京市經(jīng)委職工教育師資進(jìn)修學(xué)校和1980年成立的華北石油職工大學(xué);20xx年,學(xué)校轉制為普通高等學(xué)校,更名為北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院。
【北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院招生計劃】相關(guān)文章:
北京舞蹈學(xué)院招生簡(jiǎn)章及招生計劃10-17
重慶能源職業(yè)學(xué)院招生簡(jiǎn)章12-23
經(jīng)濟管理系工作計劃12-12
職業(yè)學(xué)院工作總結02-25
經(jīng)濟管理系工作計劃4篇12-12
培訓學(xué)校招生工作計劃01-15
學(xué)校招生辦工作計劃06-07
招生就業(yè)處工作計劃06-26