- 相關(guān)推薦
桂林醫學(xué)院專(zhuān)業(yè)設置及分數線(xiàn)
具體專(zhuān)業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
公共事業(yè)管理 | 理科 | 448 | 本科二批 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 458 | 本科二批 |
護理學(xué) | 理科 | 461 | 本科二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科 | 461 | 本科二批 |
食品衛生與營(yíng)養學(xué) | 理科 | 464 | 本科二批 |
生物技術(shù) | 理科 | 468 | 本科二批 |
藥物制劑 | 理科 | 473 | 本科二批 |
衛生檢驗與檢疫 | 理科 | 473 | 本科二批 |
康復治療學(xué) | 理科 | 482 | 本科二批 |
藥學(xué) | 理科 | 487 | 本科二批 |
預防醫學(xué) | 理科 | 493 | 本科二批 |
臨床藥學(xué) | 理科 | 496 | 本科二批 |
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 理科 | 503 | 本科二批 |
口腔醫學(xué) | 理科 | 515 | 本科二批 |
臨床醫學(xué) | 理科 | 529 | 本科二批 |
醫學(xué)生物技術(shù) | 理科 | 308 | 專(zhuān)科批 |
護理 | 理科 | 328 | 專(zhuān)科批 |
藥學(xué)(專(zhuān)科) | 理科 | 341 | 專(zhuān)科批 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理科 | 351 | 專(zhuān)科批 |
【桂林醫學(xué)院專(zhuān)業(yè)設置及分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
云南農業(yè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)設置及分數線(xiàn)07-04
山東政法學(xué)院專(zhuān)業(yè)設置及分數線(xiàn)12-12
長(cháng)沙醫學(xué)院專(zhuān)科分數線(xiàn)06-27
山東農業(yè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)設置及歷年分數線(xiàn)07-02
2017濰坊醫學(xué)院專(zhuān)科分數線(xiàn)06-27
2017成都醫學(xué)院專(zhuān)科分數線(xiàn)06-27
羅德島設計學(xué)院的專(zhuān)業(yè)設置及課程設置07-03