- 相關(guān)推薦
長(cháng)沙醫學(xué)院專(zhuān)科分數線(xiàn)
長(cháng)沙醫學(xué)院是國家全日制普通高等學(xué)校(二本),由全國人大代表、全國教育系統先進(jìn)工作者、全國優(yōu)秀教育工作者何彬生教授創(chuàng )辦。2001年校本部遷至長(cháng)沙市,2005年經(jīng)國家教育部批準升格為長(cháng)沙醫學(xué)院,2011年通過(guò)國家教育部本科教學(xué)工作合格評估,2015年12月將接受教育部臨床專(zhuān)業(yè)認證評估。如下是長(cháng)沙醫學(xué)院專(zhuān)科分數線(xiàn):
具體專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 錄取批次 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 455 | 本科二批 |
醫學(xué)影像技術(shù) | 455 | 本科二批 |
英語(yǔ) | 456 | 本科二批 |
生物技術(shù) | 456 | 本科二批 |
藥學(xué) | 456 | 本科二批 |
藥物分析 | 456 | 本科二批 |
康復治療學(xué) | 456 | 本科二批 |
衛生檢驗與檢疫 | 456 | 本科二批 |
工商管理 | 456 | 本科二批 |
醫學(xué)影像學(xué) | 457 | 本科二批 |
中醫學(xué) | 457 | 本科二批 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 458 | 本科二批 |
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 458 | 本科二批 |
護理學(xué) | 458 | 本科二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 458 | 本科二批 |
針灸推拿學(xué) | 459 | 本科二批 |
藥物制劑 | 459 | 本科二批 |
預防醫學(xué) | 460 | 本科二批 |
口腔醫學(xué) | 461 | 本科二批 |
臨床醫學(xué) | 471 | 本科二批 |
社區管理與服務(wù) | 341 | 專(zhuān)科一批 |
針灸推拿 | 378 | 專(zhuān)科一批 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 382 | 專(zhuān)科一批 |
醫學(xué)檢驗技術(shù)(專(zhuān)科) | 385 | 專(zhuān)科一批 |
護理 | 388 | 專(zhuān)科一批 |
臨床醫學(xué)(專(zhuān)科) | 389 | 專(zhuān)科一批 |
中醫學(xué)(專(zhuān)科) | 394 | 專(zhuān)科一批 |
藥學(xué)(專(zhuān)科) | 394 | 專(zhuān)科一批 |
醫學(xué)影像技術(shù)(專(zhuān)科) | 394 | 專(zhuān)科一批 |
醫療美容技術(shù) | 396 | 專(zhuān)科一批 |
【長(cháng)沙醫學(xué)院專(zhuān)科分數線(xiàn)】相關(guān)文章:
山東專(zhuān)科分數線(xiàn)06-23
江蘇專(zhuān)科分數線(xiàn)06-23
宿州學(xué)院專(zhuān)科是分數線(xiàn)06-23
新鄉學(xué)院專(zhuān)科分數線(xiàn)05-09
菏澤學(xué)院專(zhuān)科的分數線(xiàn)05-23
關(guān)于長(cháng)沙中考各校的最低控制分數線(xiàn)06-22