- 相關(guān)推薦
寧波大學(xué)錄取分數線(xiàn)參考
2013年寧波大學(xué)北京錄取情況匯總
年份 | 省份 | 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省線(xiàn) |
2013 | 北京 | 理工 | 本科二批 | 電子信息類(lèi)(工程技術(shù)類(lèi)) | 503 | 518 | 510.5 | |
2013 | 北京 | 理工 | 本科二批 | 法學(xué)類(lèi)(法政文史類(lèi)) | 486 | 494 | 490 | |
2013 | 北京 | 理工 | 本科二批 | 工商管理類(lèi)(國際工商管理類(lèi)) | 506 | 537 | 521.5 | |
2013 | 北京 | 理工 | 本科二批 | 海洋科學(xué)類(lèi)(生物與化學(xué)類(lèi)) | 492 | 503 | 497.5 | |
2013 | 北京 | 理工 | 本科二批 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟與管理類(lèi)) | 508 | 538 | 523 | |
2013 | 北京 | 文史 | 本科二批 | 法學(xué)類(lèi)(法政文史類(lèi)) | 490 | 511 | 500.5 | |
2013 | 北京 | 文史 | 本科二批 | 工商管理類(lèi)(國際工商管理類(lèi)) | 494 | 529 | 511.5 | |
2013 | 北京 | 文史 | 本科二批 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟與管理類(lèi)) | 507 | 527 | 517 | |
2013 | 北京 | 文史 | 本科二批 | 英語(yǔ)(英語(yǔ)類(lèi)) | 482 | 493 | 487.5 | |
2013 | 北京 | 理科 | 運動(dòng)訓練 | 運動(dòng)訓練 |
【寧波大學(xué)錄取分數線(xiàn)參考】相關(guān)文章:
咸寧中考錄取分數線(xiàn) 參考06-23
北京高考錄取分數線(xiàn)參考06-21
懷化中考錄取分數線(xiàn)參考06-23
關(guān)于陜西高考錄取分數線(xiàn)參考06-23
往年寧德中考錄取分數線(xiàn)參考06-23
關(guān)于廣西高考錄取分數線(xiàn)參考06-23
關(guān)于上海高考錄取分數線(xiàn)參考06-23
高考錄取控制分數線(xiàn)匯總參考06-21
往年仙桃中考錄取分數線(xiàn)參考07-10