重慶熱門(mén)專(zhuān)業(yè)
本科專(zhuān)業(yè) | 校名 | 排名 | 開(kāi)設的學(xué)校數 | 等級 | |||
城市規劃 | 重慶大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)在全國大學(xué)排名 | 2 | 開(kāi)設的學(xué)校數 | 138 | 專(zhuān)業(yè)得分等級 | A++ |
生物工程 | 重慶大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)在全國大學(xué)排名 | 5 | 開(kāi)設的學(xué)校數 | 233 | 專(zhuān)業(yè)得分等級 | A++ |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 重慶大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)在全國大學(xué)排名 | 5 | 開(kāi)設的學(xué)校數 | 477 | 專(zhuān)業(yè)得分等級 | A++ |
財務(wù)管理 | 重慶大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)在全國大學(xué)排名 | 6 | 開(kāi)設的學(xué)校數 | 315 | 專(zhuān)業(yè)得分等級 | A++ |
教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心2012年學(xué)科評估結果
學(xué)校代碼及名稱(chēng) | 本一級學(xué)科 | 學(xué)科在全國排名 |
10611 重慶大學(xué) | 力學(xué) | 24 |
機械工程 | 8 | |
儀器科學(xué)與技術(shù) | 5 | |
材料科學(xué)與工程 | 23 | |
冶金工程 | 6 | |
動(dòng)力工程及工程熱物理 | 18 | |
電氣工程 | 5 | |
信息與通信工程 | 26 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 20 | |
建筑學(xué) | 8 | |
土木工程 | 8 | |
測繪科學(xué)與技術(shù) | 14 | |
化學(xué)工程與技術(shù) | 19 | |
礦業(yè)工程 | 4 | |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 21 | |
生物醫學(xué)工程 | 6 | |
城鄉規劃學(xué) | 4 | |
風(fēng)景園林學(xué) | 7 | |
軟件工程 | 11 | |
安全科學(xué)與工程 | 11 | |
管理科學(xué)與工程 | 19 | |
10611 重慶大學(xué) | 工商管理 | 17 |
公共管理 | 18 | |
統計學(xué) | 32 | |
物理學(xué) | 32 | |
數學(xué) | 36 | |
新聞傳播學(xué) | 30 | |
外國語(yǔ)言文學(xué) | 34 | |
體育學(xué) | 42 | |
法學(xué) | 17 | |
應用經(jīng)濟學(xué) | 26 | |
音樂(lè )與舞蹈學(xué) | 24 | |
戲劇與影視學(xué) | 13 | |
美術(shù)學(xué) | 17 | |
10611 重慶大學(xué) | 設計學(xué) | 31 |
【重慶專(zhuān)業(yè)】相關(guān)文章:
重慶園林專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景06-29
重慶交通大學(xué)好的專(zhuān)業(yè)07-02
關(guān)于重慶醫專(zhuān)最好的專(zhuān)業(yè)08-04
重慶交大就業(yè)前景好的專(zhuān)業(yè)07-14
重慶什么專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景好06-30
重慶三峽學(xué)院好的專(zhuān)業(yè)06-29
重慶三峽學(xué)院什么專(zhuān)業(yè)好07-02
重慶就業(yè)前景好的專(zhuān)業(yè)有哪些?07-14