- 相關(guān)推薦
關(guān)于歷年貴州高考分數線(xiàn)參考
貴州近年高考各批次錄取分數線(xiàn) | ||||||||
2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
一本 | 文522理449 | 文539理470 | 文516理448 | 文514理481 | 文532理477 | 文566理521 | 文567理536 | 文528理523 |
二本 | 文446理360 | 文461理390 | 文446理376 | 文448理415 | 文471理422 | 文503理468 | 文496理487 | 文463理464 |
三本 | 暫無(wú) | 文385理310 | 文350理285 | 文350理300 | 文385理300 | 文460理420 | 文443理426 | 文398理403 |
一專(zhuān) | 文200理180 | 暫無(wú) | 文220理180 | 文230理200 | 文370理255 | 文353理300 | 文398理383 | 文365理356 |
【歷年貴州高考分數線(xiàn)參考】相關(guān)文章:
河南歷年高考分數線(xiàn)07-01
貴州今年高考錄取分數線(xiàn)07-01
關(guān)于廣東汕尾歷年中考錄取分數線(xiàn)發(fā)布參考07-21
廣西科技大學(xué)歷年分數線(xiàn)參考推薦07-03
歷年對外經(jīng)濟貿易大學(xué)分數線(xiàn)參考06-22
關(guān)于華南農業(yè)大學(xué)歷年錄取分數線(xiàn)參考07-02
關(guān)于往年貴州省舞蹈類(lèi)專(zhuān)業(yè)統考合格分數線(xiàn)參考06-28